热发泡喷码机
应用优势
■采用7inch,800*480分辨率触摸式LCD
■显示屏采用触摸操作界面,易学易用
■可脱离PC工作
所属分类:
产品中心
高解析喷码机
关键词:
喷码机
热发泡喷码机
HP喷码机
高解析喷码机
产品详情
喷印功能
■支持语言:中文、英语、日语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语
■支持字形:默认Arial,可自行加载自己需要的字形
■支持条码:PCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,ENA128,PDF417,DATAMATRIX,QR(客户可增加需要的条码)
■日期格式:两种日期模式(生产日期、有效日期)多种格式可供选择
■喷码内容:条码、字母、数字、图形、日期、时间、有效期、班别、普通计数器、箱号
喷头展示
![]() |
![]() |
技术参数
| 喷墨技术 | HP热发泡TU 12.7 | 支持语言 | 中文、英文、支持语言导入 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX系统 | 机 身 | 铝制 |
| 喷印精度 | 最高600DPI | 机身尺寸 | 195mmx135mmx32mm |
| 喷印字高 | 1-12.7mm | 电源参数 | AC220V(务必有效接地) |
| 喷射距离 | 2-5mm | 机身功耗 | 13W |
| 喷印字体 | TureType | 使用环境 | 温度OC-50℃ |
| 喷印行数 | 任意行数 | 湿 度 | 10%RH-90%RH |
| 喷印内容 | 批号、班别、流水号、文本、图案、时间日期、LOGO、计数、 一维码、二维码 | ||
| 喷印速度 | 1-200m/min,喷印速度不因行数的增加而改变 | ||
| 喷印方向 | 喷头可旋转,正向、朝上、朝下 | ||
| 内存容量 | 可存储1000条喷印信息,可根据需要增加 | ||
| 使用范围 | 可喷印于金属、望料、木板、铝铂、纸箱及建材等表面 | ||
| 通讯接口 | 通过串口或USB接口可与电脑直接连接,非常方便的通过电脑传输、商标图案以及可根 据您的特殊要求而改变喷码机字库中的喷印字体 |
||
| 使用油墨 使用快干墨或水性墨,无需添加溶剂,无污染,无需外接气源或内置气泵 | |||
| 油墨颜色 | 黑色、白色、红色、蓝色、黄色、绿色、UV、隐形 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
感谢您对阿菲斯的关注
二十余年的喷码机行销和服务经验,拥有一大批专业的营销及技术人员,能全方位的向客户提供各种喷码设备和优质的售后服务

